Einsatzhistorie

2019


 

Datum Uhrzeit

Alarm-
Stichwort

 

Grund Eingesetzt Fahrzeuge  

31.12.2019

12:34 B01 Brandverdacht 25 Personen TLF / MZF / RLF  

25.12.2019

12:35 T10 Verkehrsunfall mit eingeklemmter P. 17 Personen RLF  

15.12.2019

04:27 T03 Fahrzeugbergung 2 Mann WLF-K  

13.12.2019

01:30 B12 Wohnhausbrand 25 Mann TLF / RLF / LKW  

13.12.2019

01:28 B01 Brandverdacht 25 Mann TLF / RLF / LKW  

10.12.2019

15:15 T01 Baumbergung 6 Mann RLF / WLF-K  

10.11.2019

00:18 T03 Verkehrsunfall 16 Personen RLF / TLF  

07.11.2019

16:43 T03 Fahrzeugbergung 10 Mann TLF  

30.10.2019

03:22 T04 Auspumparbeiten 18 Personen TLF / RLF  

19.10.2019

15:28 T03 Fahrzeugbergung 2 Personen WLF-K  

10.10.2019

20:35 T08 Tierrettung 6 Personen TLF  

01.10.2019

10:26 B01 Brandverdacht 2 Personen WLF-K  

01.10.2019

08:37 T10 Verkehrsunfall mit eingeklemmter P. 10 Personen RLF / MZF  
24.09.2019 10:21 T02 Türöffnung 5 Personen RLF / MZF  
16.09.2019 14:53 B06 Brandmeldeanlagenalarm 8 Personen TLF  
14.09.2019 13:27 T10 Fahrzeugbergung 4 Personen WLF-K / MZF  
05.09.2019 13:00 T03 Fahrzeugbergung 14 Personen TLF  
29.08.2019   15:50  T03 Verkehrsunfall 8 Personen RLF  
20.08.2019 06:39 B05 BMA-Alarm 9 Personen TLF  
03.08.2019 18:15 T07 Unwettereinsatz 2 Personen WLF-K  
31.07.2019 20:18 T07 Unwettereinsatz 4 Personen WLF-K / MZF  
30.07.2019 10:36 T03 Verkehrsunfall 6 Personen RLF / WLF-K  
30.07.2019 09:50 T03 Verkehrsunfall 5 Personen RLF  
29.07.2019 17:11 T07 Unwettereinsatz 2 Personen WLF-K  
27.07.2019 17:57 T07 Unwettereinsatz 12 Personen WLF-K / MZF / LKW  
27.07.2019 17:06 B06 BMA-Alarm 23 Personen TLF / MZF  
30.06.2019 08:16 T03 Fahrzeugbergung 2 Personen WLF-K  
29.06.2019 15:49 T03 Verkehrsunfall 13 Personen RLF  
27.06.2019 07:46 T03 Fahrzeugbergung 2 Personen WLF-K  
25.06.2019 11:42 B01 Brandverdacht 7 Personen TLF  
18.06.2019 12:23 T01 Gerätebeistellung  2 Personen  WLF-K  
10.06.2019 11:24 T03 Fahrzeugbergung 2 Personen WLF-K  
28.05.2019 18:32 B08 Fahrzeugbrand 23 Personen RLF / TLF  
28.05.2019 10:40 T11 Menschenrettung 12 Personen RLF / MZF  
14.05.2019 14:51 T03 Verkehrsunfall 13 Personen RLF  
14.05.2019 10:46 T06 Suchaktion 6 Personen MTF  
11.05.2019 13:04 T10 Verkehrsunfall mit eingekl. Person 2 Personen WLF-K  
09.05.2019 14:43 T03 Verkehrsunfall 12 Personen RLF / MTF  
05.05.2019 07:43 T03 Verkehrsunfall 17 Personen RLF / TLF  
24.04.2019 05:57 T03 Fahrzeugbergung 2 Personen WLF-K  
10.03.2019 10:33 T02 Türöffnung 14 Personen RLF  
09.03.2019 04:13 T10 Verkehrsunfall mit eingekl. Person 2 Personen WLF-K  
07.03.2019 16:46 B13 Wirtschaftsgebäudebrand 2 Personen WLF-K  
07.03.2019 14:23 T01 Technische Hilfeleistung 7 Personen RLF  
07.03.2019 13:47 T01 Technische Hilfeleistung 7 Personen RLF  
28.02.2019 13:55 B09 Waldbrand 20 Personen TLF / RLF  
26.02.2019 17:12 B01 Brandverdacht 20 Personen TLF / RLF  
26.02.2019 08:14 T03 Fahrzeugbergung 15 Personen RLF  
15.02.2019 07:51 B06 BMA-Alarm 12 Personen TLF  
12.02.2019 18:01 B08 Fahrzeugbrand 20 Personen TLF / RLF  
11.02.2019 12:38 B12 Wohnhausbrand 20 Personen TLF / RLF  
03.02.2019 03:43 T03 Fahrzeugbergung 20 Personen RLF / TLF / WLF-K  
29.01.2019 20:44 B06 BMA-Alarm 15 Personen TLF / RLF  
29.01.2019 18:59 B06 BMA-Alarm 11 Personen TLF / RLF  
18.01.2019 14:34 T03 Verkehrsunfall 11 Personen RLF / WLF  
13.01.2019  05:00 T01 KHD-Einsatz Phyrn 5 Personen  WLF-K  

Nützliche Links

Webmaster

LM d. V. SCHEIKL Nicolas

support@feuerwehr-kaindorf.at

 

Folge uns

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

URHEBERRECHT: Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. Falls notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.

 

Impressum | Kontakt

© 2018 - 2024 by Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm