Nr. | Datum | Uhrzeit |
Alarm-
|
Grund | Eingesetzt | Fahrzeuge | |
7. | 04.02.2023 | 09:49 | T01 | 13 Personen | RLF / TLF | ||
6. | 22.01.2023 | 22:06 | T10 | 12 Personen | RLF / LKW | ||
5. | 16.01.2023 | 07:53 | T03 | 6 Personen | WLF-K / RLF | ||
4. | 07.01.2023 | 10:30 | T03 | 6 Personen | WLF-K / MZF | ||
3. | 07.01.2023 | 06:23 | T03V |
Verkehrsunfall mit verletzter Person |
18 Personen | RLF / TLF / MZF | |
2. | 02.01.2022 | 10:47 | T02 |
Türöffnung |
17 Personen | RLF / LKW / MZF | |
1. | 01.01.2023 | 19:18 | T06 |
Suchaktion |
27 Personen | TLF / RLF / LKW / MZF / MTF |